Sizing
Drop 0001 — Foundations
Oops Tee
| Measure (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Half chest | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 |
| Body length | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Sleeve length (set-in) | 23 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Set-in sleeves. Measurements are approximate; allow minor tolerance between units.
Foundation Hoodie
| Measure (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half chest | 55 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| Body length | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeve length | 52.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Measurements are approximate; allow minor tolerance between units.
Foundation Polo
| Measure (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Chest width | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| Sleeve length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Measurements are approximate; allow minor tolerance between units (±1.5cm).